Cuti umum Johor adalah cuti kelepasan yang diberikan oleh rakyat Johor. Ianya sama seperti negeri-negeri lain.
Namun terdapat beberapa perbezaan dari segi cuti istimewa setiap tahun bagi Hari Keputeraan Sultan Johor.
Pada 2015, kerajaan negeri mengumumkan 23 Mac sebagai cuti umum, menggantikan 22 November yang sebelum ini disambut sebagai Hari Keputeraan Sultan Johor.
Perubahan ini dibuat atas pemahkotaan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang merupakan sultan kelima dalam sejarah Johor moden.
Artikel ini kami kongsikan berkenaan cuti umum Johor bagi 2023 dan 2024 bagi memudahkan anda merancang cuti sekolah yang akan datang.
Kalender cuti umum Johor 2023
Berikut adalah hari-hari yang diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am Negeri Johor bagi tahun 2023.
Bil | Hari Kelepasan Am | Tarikh | Hari |
---|---|---|---|
1. | Tahun Baru Cina | 22/1/2023 | Ahad |
2. | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 23/1/2023 | Isnin |
3. | Hari Thaipusam ** | 5/2/2023 | Ahad |
4. | Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor ** | 23/3/2023 | Khamis |
5. | Awal Ramadan ** | 23/3/2023 | Khamis |
6. | Hari Raya Puasa * | 22/4/2023 | Sabtu |
7. | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) * | 23/4/2023 | Ahad |
8. | Hari Pekerja | 1/5/2023 | Isnin |
9. | Hari Wesak | 4/5/2023 | Khamis |
10. | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | 5/6/2023 | Isnin |
11. | Hari Raya Qurban * | 29/6/2023 | Khamis |
12. | Awal Muharram (Ma’al Hijrah) | 19/7/2023 | Rabu |
13. | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar ** | 23/8/2023 | Rabu |
14. | Hari Kebangsaan | 31/8/2023 | Khamis |
15. | Hari Malaysia | 16/9/2023 | Sabtu |
16. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW (Maulidur Rasul) | 28/9/2023 | Khamis |
17. | Hari Deepavali * | 12/11/2023 | Ahad |
18. | Hari Krismas | 25/12/2023 | Isnin |
** Hari Kelepasan Am Negeri
Apabila Hari Kelepasan jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan (Jumaat) atau Hari Kelepasan yang lain, maka hari tersebut digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang kemudiannya itu pula merupakan Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan.
Jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti dengan hari berikutnya.
Kalender cuti umum Johor 2024
Berikut adalah hari-hari yang diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am Negeri Johor bagi tahun 2024.
Bil | Hari Kelepasan Am | Tarikh | Hari |
---|---|---|---|
1. | Hari Thaipusam ** | 25/1/2024 | Khamis |
2. | Tahun Baru Cina | 10/2/2024 | Sabtu |
3. | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 11/2/2024 | Ahad |
4. | Awal Ramadan** | 12/3/2024 | Selasa |
5. | Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor | 23/3/2024 | Sabtu |
6. | Hari Raya Puasa* | 10/4/2024 | Rabu |
7. | Hari Raya Puasa (Hari Kedua)* | 11/4/2024 | Khamis |
8. | Hari Pekerja | 1/5/2024 | Rabu |
9. | Hari Wesak | 22/5/2024 | Rabu |
10. | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | 3/6/2024 | Isnin |
11. | Hari Raya Qurban* | 17/6/2024 | Isnin |
12. | Awal Muharram | 7/7/2024 | Ahad |
13. | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar ** | 10/8/2024 | Sabtu |
14. | Hari Kebangsaan | 31/9/2024 | Sabtu |
15. | Cuti Hari Kebangsaan | 1/10/2024 | Ahad |
16. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW (Maulidur Rasul) | 16/10/2024 | Isnin |
17. | Hari Malaysia | 16/10/2024 | Isnin |
18. | Hari Deepavali* | 31/11/2024 | Khamis |
19. | Hari Krismas | 25/12/2024 | Rabu |
** Hari Kelepasan Am Negeri
Apabila Hari Kelepasan jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan (Jumaat) atau Hari Kelepasan yang lain, maka hari tersebut digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang kemudiannya itu pula merupakan Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan.
Jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti dengan hari berikutnya.
Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan negeri Johor, anda boleh lawati pautan rasmi ini: johor.gov.my
Negeri Johor terletak di mana?

Johor atau dikenali sebagai Johor Darul Ta’zim adalah sebuah negeri yang terletak di selatan semananjung Malaysia.
Ia merupakan sempadan darat dengan negeri-negeri di Malaysia iaitu Pahang di utara dan Melaka serta Negeri Sembilan di barat laut.
Johor juga berkongsi sempadan maritim dengan negara jiran kita seperti Singapura di selatan dan Indonesia di barat dan timur.
Ibu negeri Johor adalah Johor Bahru, pusat pentadbiran kerajaan negeri di Kota Iskandar dan Muar merupakan bandar diraja yang diisytiharkan oleh Sultan Johor sendiri.
Johor Bahru turut dikenali sebagai bandar kedua terbesar di Malaysia selepas Kuala Lumpur.
Keluasan Johor Bahru adalah 1,065.84 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 1,711,191 dan mempunyai kepadatan penduduk 1,605 orang per satu kilometer persegi.
Pentadbiran negeri Johor

Johor Bahru mempunyai empat Pihak Berkuasa Tempatan iaitu M.B. Johor Bahru, M.B. Iskandar Puteri, M.B. Pasir Gudang dan M.P. Kulai.
Terdapat lapan mukim di daerah tersebut iaitu Jelutong, Plentong, Pulai, Sungai Tiram, Tanjung Kupang, Tebrau, Bandar Johor Bahru dan Bandar Tebrau.
Bendera negeri Johor

Siapakah nama Sultan Johor?
Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar